




| Model | LXNY-3U-6KVA | LXNY-3U-5KVA | LXNY-2U-3KVA | |
| Rated Capacity | 100A/6KVA | 100A/5KVA | 60A/3KVA | |
| INPUT | DC voltage | 48VDC | ||
| AC voltage | 180V-280V | |||
| Maximum current | AC:27A DC:125A |
AC:23A DC:104A |
AC:14A DC:63A |
|
| Frequency | 45-66Hz | |||
| Efficiency | 92% | |||
| OUTPUT | Rated voltage | 230VAC | ||
| Voltage range | 220-240VAC | |||
| Rated current | AC:21A | AC:17A | AC:10A | |
| maximum power | 4800W | 4000W | 2400W | |
| Connection mode | Front Connect | |||
| FUNCTIONS POSSESSED | It has RS485,RS232 communication interface | |||
| Automatic current-sharing function | ||||
| Parallel connection can be realized by equalizing bus | ||||
| Dormant energy saving function | ||||
| ENVIRONMENT | Working temperature | -10℃+50℃ | ||
| Humidity | ≤95% | |||
| PROTECTION FUNCTION | Under-voltage protection | |||
| Over-voltage protection | ||||
| Over-load protection | ||||
| Over temperature alarm and protection | ||||
| Soft start capacity | ||||
| Net weight(kg) | 12.5 | 8.54 | ||
Dimension: L*W*H(mm) |
440*380*130 | 440*400*88 | ||